| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 76 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 54 | 4 lần | 96 | 4 lần | 79 | 3 lần | 43 | 3 lần | 04 | 3 lần |
| 91 | 3 lần | 45 | 3 lần | 51 | 3 lần | 24 | 3 lần | 72 | 3 lần |
| 67 | 2 lần | 00 | 2 lần | 27 | 2 lần | 62 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 49 | 2 lần | 21 | 2 lần | 71 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 78 | 2 lần | 90 | 2 lần | 88 | 2 lần | 73 | 2 lần | 44 | 2 lần |
| 17 | 2 lần | 16 | 2 lần | 68 | 1 lần | 85 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 47 | 1 lần | 48 | 1 lần | 87 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 83 | 1 lần | 59 | 1 lần | 70 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 64 | 1 lần | 66 | 1 lần | 80 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 30 | 1 lần | 02 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 13 | 1 lần | 15 | 1 lần | 41 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 37 | 1 lần | 36 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 10 lần | 13 lần |
| 1 | 11 lần | 14 lần | 4 lần |
| 2 | 12 lần | 10 lần | 6 lần |
| 3 | 7 lần | 9 lần | 8 lần |
| 4 | 15 lần | 15 lần | 7 lần |
| 5 | 12 lần | 8 lần | 11 lần |
| 6 | 9 lần | 10 lần | 15 lần |
| 7 | 14 lần | 10 lần | 12 lần |
| 8 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 17 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (15 lần) - 7 (14 lần) - 2 (12 lần) - 5 (12 lần) - 1 (11 lần) - 9 (10 lần) - 6 (9 lần) - 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Đuôi | 4 (15 lần) - 1 (14 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 3 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 8 (8 lần) |
| Tổng | 9 (17 lần) - 6 (15 lần) - 0 (13 lần) - 7 (12 lần) - 5 (11 lần) - 8 (10 lần) - 3 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (6 lần) - 1 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 76 vào ngày trước đó Ngày 10-05-2026, Giải Đặc Biệt: 76223 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 76 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29-09-2024 | 76086 | 18840 | 30-09-2024 |
| 29-01-2023 | 76479 | 16179 | 30-01-2023 |
| 06-02-2022 | 76101 | 28958 | 07-02-2022 |
| 09-05-2021 | 76369 | 54247 | 10-05-2021 |
| 02-05-2021 | 76578 | 51925 | 03-05-2021 |
| 15-11-2020 | 76818 | 41130 | 16-11-2020 |
| 17-05-2020 | 76380 | 44554 | 18-05-2020 |
| 25-10-2015 | 76970 | 16894 | 26-10-2015 |
| 01-02-2015 | 76945 | 60649 | 02-02-2015 |
| 14-12-2014 | 76442 | 17338 | 15-12-2014 |
| 17-04-2011 | 76870 | 13729 | 18-04-2011 |
| 04-10-2009 | 76770 | 54960 | 05-10-2009 |
| 26-07-2009 | 76545 | 72205 | 27-07-2009 |
| 23-12-2007 | 76092 | 36142 | 24-12-2007 |
| 29-07-2007 | 76809 | 34749 | 30-07-2007 |
| 13-05-2007 | 76981 | 27438 | 14-05-2007 |
| 18-03-2007 | 76180 | 37378 | 19-03-2007 |
| 04-03-2007 | 76258 | 32033 | 05-03-2007 |
| 03-11-2002 | 76684 | 04602 | 04-11-2002 |
| 16-06-2002 | 76549 | 10149 | 17-06-2002 |
| 14-10-2001 | 76649 | 90777 | 15-10-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-05 hàng năm | |
| Ngày 11-05-2025 | 00177 |
| Ngày 11-05-2024 | 98076 |
| Ngày 11-05-2023 | 63134 |
| Ngày 11-05-2022 | 27724 |
| Ngày 11-05-2021 | 57470 |
| Ngày 11-05-2020 | 02419 |
| Ngày 11-05-2019 | 48500 |
| Ngày 11-05-2018 | 37704 |
| Ngày 11-05-2017 | 16161 |
| Ngày 11-05-2016 | 83775 |
| Ngày 11-05-2015 | 00620 |
| Ngày 11-05-2014 | 03377 |
| Ngày 11-05-2013 | 52003 |
| Ngày 11-05-2012 | 02893 |
| Ngày 11-05-2011 | 78309 |
| Ngày 11-05-2010 | 06238 |
| Ngày 11-05-2009 | 38110 |
| Ngày 11-05-2008 | 93509 |
| Ngày 11-05-2007 | 04344 |
| Ngày 11-05-2006 | 44170 |
| Ngày 11-05-2005 | 31884 |
| Ngày 11-05-2004 | 67712 |
| Ngày 11-05-2003 | 02615 |
| Ngày 11-05-2002 | 72413 |
| Ngày 11-05-2001 | 64966 |
| Ngày 11-05-2000 | 42926 |
Ketqua06.net - Link vào ketqua.net
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 11/5/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 10/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||