| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 17 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 44 | 3 lần | 49 | 3 lần | 61 | 3 lần | 92 | 3 lần | 14 | 3 lần |
| 81 | 3 lần | 17 | 2 lần | 47 | 2 lần | 01 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 26 | 2 lần | 24 | 2 lần | 70 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 99 | 2 lần | 06 | 2 lần | 84 | 2 lần | 86 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 04 | 2 lần | 91 | 2 lần | 79 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 96 | 1 lần | 52 | 1 lần | 95 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 93 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 72 | 1 lần | 00 | 1 lần | 18 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 12 | 1 lần | 29 | 1 lần | 10 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 27 | 1 lần | 09 | 1 lần | 36 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 16 | 1 lần | 03 | 1 lần | 20 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 6 lần | 7 lần |
| 1 | 9 lần | 13 lần | 11 lần |
| 2 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| 3 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
| 4 | 13 lần | 13 lần | 9 lần |
| 5 | 5 lần | 8 lần | 6 lần |
| 6 | 7 lần | 11 lần | 7 lần |
| 7 | 8 lần | 8 lần | 12 lần |
| 8 | 10 lần | 6 lần | 12 lần |
| 9 | 11 lần | 10 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 4 (13 lần) - 0 (12 lần) - 9 (11 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 7 (8 lần) - 6 (7 lần) - 3 (6 lần) - 5 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (13 lần) - 4 (13 lần) - 6 (11 lần) - 2 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 0 (6 lần) - 8 (6 lần) - 3 (5 lần) |
| Tổng | 8 (12 lần) - 7 (12 lần) - 1 (11 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 5 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 17 vào ngày trước đó Ngày 10-05-2026, Giải Nhất: 73917 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 17 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 31-03-2024 | 46217 | 64293 | 01-04-2024 |
| 22-10-2023 | 71417 | 81410 | 23-10-2023 |
| 29-07-2018 | 88817 | 28906 | 30-07-2018 |
| 26-07-2015 | 99417 | 03992 | 27-07-2015 |
| 03-03-2013 | 50617 | 07779 | 04-03-2013 |
| 26-09-2010 | 34317 | 52312 | 27-09-2010 |
| 09-09-2007 | 77517 | 07281 | 10-09-2007 |
| 24-06-2007 | 86417 | 25924 | 25-06-2007 |
| 01-08-2004 | 99117 | 24465 | 02-08-2004 |
| 20-07-2003 | 28117 | 90640 | 21-07-2003 |
| Các giải nhất ngày 11-05 hàng năm | |
| Ngày 11-05-2025 | 52567 |
| Ngày 11-05-2024 | 10832 |
| Ngày 11-05-2023 | 66488 |
| Ngày 11-05-2022 | 10916 |
| Ngày 11-05-2021 | 46413 |
| Ngày 11-05-2020 | 49825 |
| Ngày 11-05-2019 | 57392 |
| Ngày 11-05-2018 | 72507 |
| Ngày 11-05-2017 | 39870 |
| Ngày 11-05-2016 | 66848 |
| Ngày 11-05-2015 | 12955 |
| Ngày 11-05-2014 | 24876 |
| Ngày 11-05-2013 | 63000 |
| Ngày 11-05-2012 | 52872 |
| Ngày 11-05-2011 | 20592 |
| Ngày 11-05-2010 | 48732 |
| Ngày 11-05-2009 | 21963 |
| Ngày 11-05-2008 | 65497 |
| Ngày 11-05-2007 | 28046 |
| Ngày 11-05-2006 | 46551 |
| Ngày 11-05-2005 | 41815 |
| Ngày 11-05-2004 | 57742 |
| Ngày 11-05-2003 | 48140 |
| Ngày 11-05-2002 | 10793 |
| Ngày 11-05-2001 | |
| Ngày 11-05-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | |||||||
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | |||||||
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | |||||||
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | |||||||
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | |||||||
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | |||||||
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | |||||||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | |||||||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | |||||||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | |||||||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | ||||||||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | ||||||||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | ||||||||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | ||||||||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | ||||||||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | |||||||||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | |||||||||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | |||||||||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | |||||||||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | ||||||||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | ||||||||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | ||||||||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | ||||||||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | ||||||||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | ||||||||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | ||||||||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | ||||||||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | ||||||||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | |||||||||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | |||||||||
| 31 | 61405 | 46549 |
Ketqua06.net - Link vào ketqua.net
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 11/5/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 10/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||