KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Chủ nhật ngày 09-06-2019
| |
| Ký tự | 10TX-15TX-5TX |
| Đặc biệt | 53338 |
| Giải nhất | 16854 |
| Giải nhì | 58883 96877 |
| Giải ba | 65318 87928 18349 85596 67002 49801 |
| Giải tư | 6404 7116 1794 1839 |
| Giải năm | 5557 8024 1735 3052 1080 2762 |
| Giải sáu | 600 483 708 |
| Giải bảy | 57 33 78 55 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 02 | 04 | 08 | 16 | 18 | 24 | 28 |
| 33 | 35 | 38 | 39 | 49 | 52 | 54 | 55 | 57 |
| 57 | 62 | 77 | 78 | 80 | 83 | 83 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; 04; 08; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 33; 35; 38; 39; |
| 4 | 49; |
| 5 | 52; 54; 55; 57; 57; |
| 6 | 62; |
| 7 | 77; 78; |
| 8 | 80; 83; 83; |
| 9 | 94; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 80; |
| 1 | 01; |
| 2 | 02; 52; 62; |
| 3 | 33; 83; 83; |
| 4 | 04; 24; 54; 94; |
| 5 | 35; 55; |
| 6 | 16; 96; |
| 7 | 57; 57; 77; |
| 8 | 08; 18; 28; 38; 78; |
| 9 | 39; 49; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 24 lần | 25 | 19 lần | 79 | 19 lần | 09 | 17 lần | 14 | 17 lần | 30 | 17 lần |
| 42 | 17 lần | 57 | 17 lần | 72 | 17 lần | 17 | 16 lần | 13 | 15 lần | 20 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 03 | 5 lần | 24 | 5 lần | 88 | 5 lần | 18 | 6 lần |
| 19 | 6 lần | 38 | 6 lần | 75 | 6 lần | 86 | 6 lần | 02 | 7 lần | 76 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 26 | 25 ngày | 03 | 18 ngày | 76 | 16 ngày | 08 | 14 ngày | 70 | 13 ngày | 36 | 11 ngày |
| 33 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 75 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 52 | 3 ngày | 79 | 3 ngày | 17 | 2 ngày | 23 | 2 ngày | 45 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
| 64 | 2 ngày | 95 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 109 lần | Đầu 2 | 109 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 118 lần | Đầu 6 | 118 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 92 lần | Đầu 9 | 131 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 128 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 98 lần | Đuôi 4 | 113 lần |
| Đuôi 5 | 116 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 123 lần | Đuôi 8 | 99 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Ketqua06.net - Link vào ketqua.net
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 11/5/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 10/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||