KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 17-06-2023
| |
| Ký tự | 1TN-8TN-15TN-2TN-14TN-12TN |
| Đặc biệt | 96361 |
| Giải nhất | 07849 |
| Giải nhì | 66045 88316 |
| Giải ba | 39464 33119 55398 70842 49488 59270 |
| Giải tư | 1677 8485 9518 9825 |
| Giải năm | 0798 1303 0406 0674 5295 0845 |
| Giải sáu | 468 316 379 |
| Giải bảy | 52 87 61 01 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 06 | 16 | 16 | 18 | 19 | 25 | 42 |
| 45 | 45 | 49 | 52 | 61 | 61 | 64 | 68 | 70 |
| 74 | 77 | 79 | 85 | 87 | 88 | 95 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 06; |
| 1 | 16; 16; 18; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | |
| 4 | 42; 45; 45; 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 61; 61; 64; 68; |
| 7 | 70; 74; 77; 79; |
| 8 | 85; 87; 88; |
| 9 | 95; 98; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 01; 61; 61; |
| 2 | 42; 52; |
| 3 | 03; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 25; 45; 45; 85; 95; |
| 6 | 06; 16; 16; |
| 7 | 77; 87; |
| 8 | 18; 68; 88; 98; 98; |
| 9 | 19; 49; 79; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 24 lần | 25 | 19 lần | 79 | 19 lần | 09 | 17 lần | 14 | 17 lần | 30 | 17 lần |
| 42 | 17 lần | 57 | 17 lần | 72 | 17 lần | 17 | 16 lần | 13 | 15 lần | 20 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 03 | 5 lần | 24 | 5 lần | 88 | 5 lần | 18 | 6 lần |
| 19 | 6 lần | 38 | 6 lần | 75 | 6 lần | 86 | 6 lần | 02 | 7 lần | 76 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 26 | 25 ngày | 03 | 18 ngày | 76 | 16 ngày | 08 | 14 ngày | 70 | 13 ngày | 36 | 11 ngày |
| 33 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 75 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 52 | 3 ngày | 79 | 3 ngày | 17 | 2 ngày | 23 | 2 ngày | 45 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
| 64 | 2 ngày | 95 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 109 lần | Đầu 2 | 109 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 118 lần | Đầu 6 | 118 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 92 lần | Đầu 9 | 131 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 128 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 98 lần | Đuôi 4 | 113 lần |
| Đuôi 5 | 116 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 123 lần | Đuôi 8 | 99 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Ketqua06.net - Link vào ketqua.net
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 11/5/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 10/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||