KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ hai ngày 25-03-2024
| |
| Ký tự | 3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS |
| Đặc biệt | 16342 |
| Giải nhất | 75754 |
| Giải nhì | 28913 37346 |
| Giải ba | 86642 45535 81914 94696 52321 96022 |
| Giải tư | 8692 8838 9702 1399 |
| Giải năm | 7019 7237 7661 9492 5860 0770 |
| Giải sáu | 425 940 549 |
| Giải bảy | 39 42 11 77 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 11 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 25 | 35 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 49 |
| 54 | 60 | 61 | 70 | 77 | 92 | 92 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 11; 13; 14; 19; |
| 2 | 21; 22; 25; |
| 3 | 35; 37; 38; 39; |
| 4 | 40; 42; 42; 42; 46; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 61; |
| 7 | 70; 77; |
| 8 | |
| 9 | 92; 92; 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 60; 70; |
| 1 | 11; 21; 61; |
| 2 | 02; 22; 42; 42; 42; 92; 92; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 54; |
| 5 | 25; 35; |
| 6 | 46; 96; |
| 7 | 37; 77; |
| 8 | 38; |
| 9 | 19; 39; 49; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 24 lần | 25 | 19 lần | 79 | 19 lần | 09 | 17 lần | 14 | 17 lần | 30 | 17 lần |
| 42 | 17 lần | 57 | 17 lần | 72 | 17 lần | 17 | 16 lần | 13 | 15 lần | 20 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 03 | 5 lần | 24 | 5 lần | 88 | 5 lần | 18 | 6 lần |
| 19 | 6 lần | 38 | 6 lần | 75 | 6 lần | 86 | 6 lần | 02 | 7 lần | 76 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 26 | 25 ngày | 03 | 18 ngày | 76 | 16 ngày | 08 | 14 ngày | 70 | 13 ngày | 36 | 11 ngày |
| 33 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 75 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 52 | 3 ngày | 79 | 3 ngày | 17 | 2 ngày | 23 | 2 ngày | 45 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
| 64 | 2 ngày | 95 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 109 lần | Đầu 2 | 109 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 118 lần | Đầu 6 | 118 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 92 lần | Đầu 9 | 131 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 128 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 98 lần | Đuôi 4 | 113 lần |
| Đuôi 5 | 116 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 123 lần | Đuôi 8 | 99 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Ketqua06.net - Link vào ketqua.net
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 11/5/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 10/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||