KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 30-11-2019
| |
| Ký tự | 7YU - 4YU - 10YU |
| Đặc biệt | 36896 |
| Giải nhất | 40418 |
| Giải nhì | 45200 55320 |
| Giải ba | 73650 90181 74775 70584 63268 47390 |
| Giải tư | 8148 1792 2794 8419 |
| Giải năm | 4786 6863 8893 0643 9368 4847 |
| Giải sáu | 185 551 903 |
| Giải bảy | 52 62 76 54 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 18 | 19 | 20 | 43 | 47 | 48 | 50 |
| 51 | 52 | 54 | 62 | 63 | 68 | 68 | 75 | 76 |
| 81 | 84 | 85 | 86 | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; |
| 1 | 18; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | |
| 4 | 43; 47; 48; |
| 5 | 50; 51; 52; 54; |
| 6 | 62; 63; 68; 68; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 81; 84; 85; 86; |
| 9 | 90; 92; 93; 94; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 50; 90; |
| 1 | 51; 81; |
| 2 | 52; 62; 92; |
| 3 | 03; 43; 63; 93; |
| 4 | 54; 84; 94; |
| 5 | 75; 85; |
| 6 | 76; 86; 96; |
| 7 | 47; |
| 8 | 18; 48; 68; 68; |
| 9 | 19; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 24 lần | 25 | 19 lần | 79 | 19 lần | 09 | 17 lần | 14 | 17 lần | 30 | 17 lần |
| 42 | 17 lần | 57 | 17 lần | 72 | 17 lần | 17 | 16 lần | 13 | 15 lần | 20 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 03 | 5 lần | 24 | 5 lần | 88 | 5 lần | 18 | 6 lần |
| 19 | 6 lần | 38 | 6 lần | 75 | 6 lần | 86 | 6 lần | 02 | 7 lần | 76 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 26 | 25 ngày | 03 | 18 ngày | 76 | 16 ngày | 08 | 14 ngày | 70 | 13 ngày | 36 | 11 ngày |
| 33 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 75 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 52 | 3 ngày | 79 | 3 ngày | 17 | 2 ngày | 23 | 2 ngày | 45 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
| 64 | 2 ngày | 95 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 109 lần | Đầu 2 | 109 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 113 lần |
| Đầu 5 | 118 lần | Đầu 6 | 118 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 92 lần | Đầu 9 | 131 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 110 lần | Đuôi 1 | 128 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 98 lần | Đuôi 4 | 113 lần |
| Đuôi 5 | 116 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 123 lần | Đuôi 8 | 99 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Ketqua06.net - Link vào ketqua.net
XSMN THỨ 2 NGÀY 11/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
XSMT-THỨ 2 NGÀY 11/05/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Thứ Hai 11/05/2026
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT 2D,3D,4D TUẦN 20 ( TỪ 11/5- 17/5/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 11/5/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 10/05/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 10/5/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN THỨ 7 NGÀY 9/5/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
| Email: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||